Stutzerimonas urumqiensis T3 is an aerobe, mesophilic, Gram-negative bacterium that forms circular colonies and was isolated from Rhizosphere soil of Alhagi sparsifolia collected from Xinjiang.
Gram-negative motile other colony-forming aerobe mesophilic genome sequence 16S sequence Bacteria|
|
| Domain Bacteria |
| Phylum Pseudomonadota |
| Class Gammaproteobacteria |
| Order Pseudomonadales |
| Family Pseudomonadaceae |
| Genus Stutzerimonas |
| Species Stutzerimonas urumqiensis |
| Full scientific name Stutzerimonas urumqiensis (Zou et al. 2019) Gomila et al. 2022 |
| Synonyms (1) |
| @ref | Colony color | Colony shape | Medium used | |
|---|---|---|---|---|
| 67888 | yellow | circular | LB (Luria-Bertani) agar |
| @ref | Value | Activity | Ec | |
|---|---|---|---|---|
| 67888 | acid phosphatase | + | 3.1.3.2 | |
| 67888 | alkaline phosphatase | + | 3.1.3.1 | |
| 67888 | alpha-chymotrypsin | - | 3.4.21.1 | |
| 67888 | alpha-fucosidase | - | 3.2.1.51 | |
| 67888 | alpha-galactosidase | - | 3.2.1.22 | |
| 67888 | alpha-glucosidase | + | 3.2.1.20 | |
| 67888 | alpha-mannosidase | - | 3.2.1.24 | |
| 67888 | beta-galactosidase | - | 3.2.1.23 | |
| 67888 | beta-glucosidase | - | 3.2.1.21 | |
| 67888 | beta-glucuronidase | - | 3.2.1.31 | |
| 67888 | catalase | + | 1.11.1.6 | |
| 67888 | cystine arylamidase | + | 3.4.11.3 | |
| 67888 | cytochrome oxidase | + | 1.9.3.1 | |
| 67888 | esterase (C 4) | + | ||
| 67888 | esterase Lipase (C 8) | + | ||
| 67888 | leucine arylamidase | + | 3.4.11.1 | |
| 67888 | lipase (C 14) | - | ||
| 67888 | N-acetyl-beta-glucosaminidase | - | 3.2.1.52 | |
| 67888 | naphthol-AS-BI-phosphohydrolase | + | ||
| 67888 | trypsin | - | 3.4.21.4 | |
| 67888 | valine arylamidase | + |
| @ref | Chebi-ID | Metabolite | Utilization activity | Kind of utilization tested | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67888 | 16651 ChEBI | (S)-lactate | + | carbon source | |
| 67888 | 64552 ChEBI | 2-hydroxybutyrate | + | carbon source | |
| 67888 | 16763 ChEBI | 2-oxobutanoate | - | carbon source | |
| 67888 | 16810 ChEBI | 2-oxoglutarate | + | carbon source | |
| 67888 | 37054 ChEBI | 3-hydroxybutyrate | + | carbon source | |
| 67888 | 73918 ChEBI | 3-O-methyl-D-glucose | - | carbon source | |
| 67888 | 18101 ChEBI | 4-hydroxyphenylacetic acid | - | carbon source | |
| 67888 | 355715 ChEBI | 4-nitrophenyl beta-D-galactopyranoside | - | hydrolysis | |
| 67888 | 30089 ChEBI | acetate | + | carbon source | |
| 67888 | 13705 ChEBI | acetoacetate | + | carbon source | |
| 67888 | 17128 ChEBI | adipate | - | assimilation | |
| 67888 | 17925 ChEBI | alpha-D-glucose | + | carbon source | |
| 67888 | 36219 ChEBI | alpha-lactose | - | carbon source | |
| 67888 | 73706 ChEBI | bromosuccinate | + | carbon source | |
| 67888 | 17057 ChEBI | cellobiose | - | carbon source | |
| 67888 | 16947 ChEBI | citrate | - | carbon source | |
| 67888 | 18333 ChEBI | D-arabitol | + | carbon source | |
| 67888 | 29990 ChEBI | D-aspartate | - | carbon source | |
| 67888 | 15824 ChEBI | D-fructose | - | carbon source | |
| 67888 | 78697 ChEBI | D-fructose 6-phosphate | - | carbon source | |
| 67888 | 28847 ChEBI | D-fucose | - | carbon source | |
| 67888 | 12936 ChEBI | D-galactose | - | carbon source | |
| 67888 | 18024 ChEBI | D-galacturonic acid | - | carbon source | |
| 67888 | 30612 ChEBI | D-glucarate | + | carbon source | |
| 67888 | 8391 ChEBI | D-gluconate | + | carbon source | |
| 67888 | 17634 ChEBI | D-glucose | + | assimilation | |
| 67888 | 17634 ChEBI | D-glucose | - | builds acid from | |
| 67888 | 14314 ChEBI | D-glucose 6-phosphate | - | carbon source | |
| 67888 | 15748 ChEBI | D-glucuronate | + | carbon source | |
| 67888 | 15588 ChEBI | D-malate | + | carbon source | |
| 67888 | 16899 ChEBI | D-mannitol | - | carbon source | |
| 67888 | 16899 ChEBI | D-mannitol | + | assimilation | |
| 67888 | 16024 ChEBI | D-mannose | - | carbon source | |
| 67888 | 16024 ChEBI | D-mannose | + | assimilation | |
| 67888 | 16523 ChEBI | D-serine | - | carbon source | |
| 67888 | 17924 ChEBI | D-sorbitol | - | carbon source | |
| 67888 | 16551 ChEBI | D-trehalose | - | carbon source | |
| 67888 | 27689 ChEBI | decanoate | - | assimilation | |
| 67888 | 23652 ChEBI | dextrin | + | carbon source | |
| 67888 | 4853 ChEBI | esculin | + | hydrolysis | |
| 67888 | 15740 ChEBI | formate | - | carbon source | |
| 67888 | 16537 ChEBI | galactarate | + | carbon source | |
| 67888 | 16865 ChEBI | gamma-aminobutyric acid | - | carbon source | |
| 67888 | 5291 ChEBI | gelatin | - | carbon source | |
| 67888 | 5291 ChEBI | gelatin | - | hydrolysis | |
| 67888 | 28066 ChEBI | gentiobiose | - | carbon source | |
| 67888 | 32323 ChEBI | glucuronamide | - | carbon source | |
| 67888 | 17754 ChEBI | glycerol | - | carbon source | |
| 67888 | 70744 ChEBI | glycine-proline | - | carbon source | |
| 67888 | 17596 ChEBI | inosine | - | carbon source | |
| 67888 | 16977 ChEBI | L-alanine | - | carbon source | |
| 67888 | 30849 ChEBI | L-arabinose | - | assimilation | |
| 67888 | 16467 ChEBI | L-arginine | - | carbon source | |
| 67888 | 16467 ChEBI | L-arginine | - | hydrolysis | |
| 67888 | 29991 ChEBI | L-aspartate | - | carbon source | |
| 67888 | 18287 ChEBI | L-fucose | - | carbon source | |
| 67888 | 17464 ChEBI | L-galactonic acid gamma-lactone | + | carbon source | |
| 67888 | 29988 ChEBI | L-glutamate | + | carbon source | |
| 67888 | 15971 ChEBI | L-histidine | - | carbon source | |
| 67888 | 15589 ChEBI | L-malate | + | carbon source | |
| 67888 | 57606 ChEBI | L-pyroglutamate | - | carbon source | |
| 67888 | 62345 ChEBI | L-rhamnose | - | carbon source | |
| 67888 | 17115 ChEBI | L-serine | - | carbon source | |
| 67888 | 25115 ChEBI | malate | + | assimilation | |
| 67888 | 17306 ChEBI | maltose | + | carbon source | |
| 67888 | 17306 ChEBI | maltose | + | assimilation | |
| 67888 | 28053 ChEBI | melibiose | - | carbon source | |
| 67888 | 74611 ChEBI | methyl (R)-lactate | + | carbon source | |
| 67888 | 320055 ChEBI | methyl beta-D-glucopyranoside | - | carbon source | |
| 67888 | 51850 ChEBI | methyl pyruvate | - | carbon source | |
| 67888 | 17268 ChEBI | myo-inositol | - | carbon source | |
| 67888 | 63153 ChEBI | N-acetyl-D-mannosamine | - | carbon source | |
| 67888 | 28800 ChEBI | N-acetylgalactosamine | - | carbon source | |
| 67888 | 59640 ChEBI | N-acetylglucosamine | - | carbon source | |
| 67888 | 59640 ChEBI | N-acetylglucosamine | - | assimilation | |
| 67888 | 35418 ChEBI | n-acetylneuraminate | - | carbon source | |
| 67888 | 17632 ChEBI | nitrate | + | reduction | |
| 67888 | 17309 ChEBI | pectin | - | carbon source | |
| 67888 | 18401 ChEBI | phenylacetate | - | assimilation | |
| 67888 | 32032 ChEBI | potassium gluconate | + | assimilation | |
| 67888 | 17272 ChEBI | propionate | - | carbon source | |
| 67888 | 26490 ChEBI | quinate | - | carbon source | |
| 67888 | 16634 ChEBI | raffinose | - | carbon source | |
| 67888 | 17814 ChEBI | salicin | - | carbon source | |
| 67888 | 53258 ChEBI | sodium citrate | - | assimilation | |
| 67888 | 17164 ChEBI | stachyose | - | carbon source | |
| 67888 | 17992 ChEBI | sucrose | - | carbon source | |
| 67888 | 32528 ChEBI | turanose | - | carbon source | |
| 67888 | 53423 ChEBI | tween 40 | + | carbon source | |
| 67888 | 16199 ChEBI | urea | - | hydrolysis |
| @ref | Oxygen tolerance | Confidence | |
|---|---|---|---|
| 125438 | aerobe | 91.568 |
| Metadata FA analysis | |||||||||||||||
| type of FA analysis | whole cell analysis | ||||||||||||||
| incubation medium | Tryptic soy agar | ||||||||||||||
| agar/liquid | agar | ||||||||||||||
| incubation temperature | 30 | ||||||||||||||
| incubation time | 2 | ||||||||||||||
| library/peak naming table | RTSBA6 | ||||||||||||||
| system | MIS MIDI | ||||||||||||||
| @ref | 67888 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| @ref | GC-content (mol%) | Method | |
|---|---|---|---|
| 67888 | 65.3 | genome sequence analysis |
| @ref | Description | Accession | Length | Database | NCBI tax ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67888 | Stutzerimonas urumqiensis 16S ribosomal RNA gene, partial sequence | MH355542 | 1497 | 638269 |
| @ref | Description | Accession | Assembly level | Database | NCBI tax ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67770 | [Pseudomonas] urumqiensis T3 | GCA_003640395 | contig | 638269 |
| @ref | Trait | Model | Prediction | Confidence in % | In training data |
|---|---|---|---|---|---|
| 125438 | gram-positive | gram-positiveⓘ | no | 100.00 | yes |
| 125438 | anaerobic | anaerobicⓘ | no | 95.91 | no |
| 125438 | aerobic | aerobicⓘ | yes | 91.57 | no |
| 125438 | spore-forming | spore-formingⓘ | no | 88.28 | no |
| 125438 | thermophilic | thermophileⓘ | no | 98.75 | yes |
| 125438 | flagellated | motile2+ⓘ | yes | 87.93 | no |
| Topic | Title | Authors | Journal | DOI | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylogeny | Pseudomonas urumqiensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Alhagi sparsifolia. | Zou Y, He S, Sun Y, Zhang X, Liu Y, Cheng Q | Int J Syst Evol Microbiol | 10.1099/ijsem.0.003390 | 2019 |
| Culture collection no. | |
|---|---|
| ACCC 60124 | |
| JCM 32830 | |
| T3 |
| #20215 | Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. and Göker, M.: List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. IJSEM ( DOI 10.1099/ijsem.0.004332 ) |
| #67770 | Japan Collection of Microorganism (JCM) ; Curators of the JCM; |
| #67888 | Yuanyuan Zou, Shanwen He, Yuping Sun, Xiaoxia Zhang, Yang Liu, Qi Cheng: Pseudomonas urumqiensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Alhagi sparsifolia. IJSEM 69: 1760 - 1766 2019 ( DOI 10.1099/ijsem.0.003390 ) |
| #125438 | Julia Koblitz, Lorenz Christian Reimer, Rüdiger Pukall, Jörg Overmann: Predicting bacterial phenotypic traits through improved machine learning using high-quality, curated datasets. 2024 ( DOI 10.1101/2024.08.12.607695 ) |
You found an error in BacDive? Please tell us about it!
Note that changes will be reviewed and judged. If your changes are legitimate, changes will occur within the next BacDive update. Only proposed changes supported by the according reference will be reviewed. The BacDive team reserves the right to reject proposed changes.
Successfully sent